Мехмаш
Производственное предприятие
Узнать больше
Для заказа доступны краны шаровые муфтовые следующих видов:
Условное обозначение | Код МТР* | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) |
Климатическо е исполнение | Тип привода | |
МС 050П.080.С.Р.У1 | 25340 | 50 | 8,0 (80) | У1 | ручной | |
МС 050П.080.С.Р.ХЛ1 | 25341 | ХЛ1 | ||||
МС 050П.100.С.Р.У1 | 25338 | 10,0 (100) | У1 | |||
МС 050П.100.С.Р.ХЛ1 | 25339 | ХЛ1 | ||||
МС 050П.160.С.Р.У1 | 25335 | 16,0 (160) | У1 | |||
МС 050П.160.С.Р.ХЛ1 | 25336 | ХЛ1 | ||||
МС 080П.063.С.Р.ХЛ1 | 25360 | ХЛ1 | ||||
МС 080П.080.С.Р.У1 | 25357 | 80 | 8,0 (80) | У1 | ||
МС 080П.080.С.Р.ХЛ1 | 25358 | ХЛ1 | ||||
МС 080П.100.С.Р.У1 | 25355 | 10,0 (100) | У1 | |||
МС 080П.100.С.Р.ХЛ1 | 25356 | ХЛ1 | ||||
МС 080П.160.С.Р.У1 | 25353 | 16,0 (160) | У1 | |||
МС 080П.160.С.Р.ХЛ1 | 25354 | ХЛ1 | ||||
МС 100П.160.С.РР.У1 | 37691 | 100 | 16,0 (160) | У1 | ручной редуктор | |
МС 100П.160.С.РР.ХЛ1 | 37692 | ХЛ1 | ||||
МС 100П.100.С.РР.У1 | 37693 | 10,0 (100) | У1 | |||
МС 100П.100.С.РР.ХЛ1 | 37694 | ХЛ1 | ||||
МС 100П.080.С.РР.У1 | 37695 | 8,0 (80) | У1 | |||
МС 100П.080.С.РР.ХЛ1 | 37696 | ХЛ1 | ||||
МС 100П.063.С.РР.У1 | 37697 | 6,3 (63) | У1 | |||
МС 100П.063.С.РР.ХЛ1 | 37698 | ХЛ1 | ||||
МС 100П.040.С.РР.У1 | 37699 | 4,0 (40) | У1 | |||
МС 100П.040.С.РР.ХЛ1 | 37700 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.160.С.РР.У1 | 4146665 | 150 | 16,0 (160) | У1 | МС 07.791- 00.000 Редуктор ручной |
|
МС 150П.160.С.РР.П.У1 | 4146666 | У1 | ||||
МС 150П.160.С.РР.ХЛ1 | 4146667 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.160.С.РР.П.ХЛ1 | 4146668 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.100.С.РР.У1 | 4146669 | 10,0 (100) | У1 | |||
МС 150П.100.С.РР.П.У1 | 4146670 | У1 | ||||
МС 150П.100.С.РР.ХЛ1 | 4146671 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.100.С.РР.П.ХЛ1 | 4146672 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.080.С.РР.У1 | 4146673 | 8,0 (80) | У1 | |||
МС 150П.080.С.РР.П.У1 | 4146674 | У1 | ||||
МС 150П.080.С.РР.ХЛ1 | 4146675 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.080.С.РР.П.ХЛ1 | 4146676 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.063.С.РР.У1 | 4146677 | 6,3 (63) | У1 | |||
МС 150П.063.С.РР.П.У1 | 4146678 | У1 | ||||
МС 150П.063.С.РР.ХЛ1 | 4146679 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.063.С.РР.П.ХЛ1 | 4146680 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.040.С.РР.У1 | 4146681 | 4,0 (40) | У1 | |||
МС 150П.040.С.РР.П.У1 | 4146682 | У1 | ||||
МС 150П.040.С.РР.ХЛ1 | 4146683 | ХЛ1 | ||||
МС 150П.040.С.РР.П.ХЛ1 | 4146684 |
ХЛ1 |