Мехмаш
Производственное предприятие
Узнать больше
Условное обозначение | Код МТР* | DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) |
Климатическо е исполнение | Тип привода | |
МС 050П.080.С.Р.У1 | 25340 | 50 | 8,0 (80) | У1 | ручной | |
МС 050П.080.С.Р.ХЛ1 | 25341 | ХЛ1 | ||||
МС 050П.100.С.Р.У1 | 25338 | 10,0 (100) | У1 | |||
МС 050П.100.С.Р.ХЛ1 | 25339 | ХЛ1 | ||||
МС 050П.160.С.Р.У1 | 25335 | 16,0 (160) | У1 | |||
МС 050П.160.С.Р.ХЛ1 | 25336 | ХЛ1 | ||||
МС 080П.063.С.Р.ХЛ1 | 25360 | ХЛ1 |
Заказать