
Камеры КСО-298 напряжением 6 и 10 кВ предназначены для распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью или заземлённой через дугогасительный реактор.
Камеры КСО допускается применять для работы в следующих условиях:
Структура условного обозначения
КСО -298- -ХХХ- -ХХХ- -У3
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) Камера одностороннего обслуживания
(2) Номер серии, модификация
(3) Типоисполнение
(4) Обозначение схемы главных цепей
(5) Климатическое исполнение и категория размещения
Наименование параметра | Значение параметров КСО393 |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток, А | 200; 400; 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА | 20 |
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ (амплитуда), А | 51 |
Время протекания тока термической стойкости, с: | 3 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | |
переменного оперативного тока | 220 |
постоянного оперативного тока | 220 |
цепи трансформаторов напряжения | 100 |
цепи освещения внутри ячеек | 36 |
цепи трансформаторов собственных нужд | 380 |
№ п/п | Наименование | Цена с НДС, руб. |
1 | КСО 298-8ВВ-630 (BB/TEL) | от 249 000,00 |
3 | КСО 298-8ВВ-1000 (BB/TEL) | от 261 000,00 |
4 | КСО 298-9-400 | от 39 000,00 |
5 | КСО 298-13-400ТН | от 110 000,00 |
6 | КСО 298-25-600ТН | от 31 000,00 |
7 | КСО 298-15-400ТСН | от 110 000,00 |
8 | КСО 298-24-600ТН | от 27 000,00 |
9 | КСО 298-28А | от 65 000,00 |
10 | КСО 298-22-600 | от 17 000,00 |
11 | КСО 298-6ВВ-600 | от 251 000,00 |
12 | КСО 298-4ВВ-600 (BB/TEL) | от 251 000,00 |
13 | КСО 298-1ВВ-600 | от 251 000,00 |
14 | КСО 298-4ВВ-1000 (BB/TEL) | от 251 000,00 |
15 | КСО 298-13ВВ-400(НАМИТ) | от 110 000,00 |
16 | КСО 298-11-400 | от 99 000,00 |
Цены на ячейки указаны в базовой комплектации и могут отличаться при использовании другого оборудования. Для более точного расчета стоимости просим заполнить опросный лист и выслать нам.
Все опросные листы нашей продукции можно посмотреть здесь