
КТП представляет собой сборно-сварную металлоконструкцию. Корпус подстанции выполнен с каркасом из стальных профилей, имеющих стойкое покрытие, обеспечивающее повышенную коррозийную стойкость и современный дизай. Утепление производится сэндвич панелями толщиной 50, 80, 100, 150 или 200 мм по техническому заданию заказчика. Возможно изготовление КТП ""северного"" исполнения.
Корпус КТП как правило, представляет собой:
Компоновка КТП и ее габариты зависят от схемы электрических соединений, количества ячеек и трансформаторов. Отсеки КТП-630 разделены металлическими перегородками, и имеют отдельные двери, запирающиеся замками.
Для вентиляции и охлаждения установленных внутри отсека аппаратов - двери имеют проемы с жалюзи. В отдельных случаях камера трансформатора может быть снабжена осевым вытяжным вентилятором.
В РУВН и РУНН подстанции ячейки располагаются в один ряд с образованием коридора обслуживания. Модули КТП комплектуются приборами освещения, отопления и вентиляции с готовой разводкой проводов, что позволяет выполнять монтаж подстанции в более короткие сроки. Высоковольтный ввод, по заказу, выполняется воздушным, с установкой на крыше отсека проходных изоляторов с ОПН или кабельным, через пол или стены. Низковольтные выводы могут быть кабельными или воздушными, с установокой на крыше КТП рамы с изоляторами для ВЛ-0,4 кВ. Основание КТП-630 представляет цельносварную конструкцию из профилей, которая имеет сплошной или просечной настил с маслоприемным отверстием для аварийного сброса масла из трансформатора и отверстиями для ввода и вывода кабелей. Прочность основания трансформаторного модуля рассчитана на установку одного силового трансформатора мощностью до 2500 кВА. РУВН на КТП мощностью свыше 250 кВА может выполняться, на базе камер серии KCO-3хх, а свыше 1000 кВА могут быть выполнены на базе КСО-2хх с вакуумными выключателями.
РУНН, комплектуются панелями ЩО-70 как с автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях, так и с рубильниками и предохранителями. В РУНН может быть предусмотрена возможность установки: учета электроэнергии; автоматического или местного управления уличным освещением; автоматических выключателей для собственных нужд (освещения, отопления и вентиляции). Присоединение КТП к воздушной линии ВЛ-6(10) кВ, как правило, осуществляется через трехполюсный линейный разъединитель типа РЛНД-10 или аналогичный ему. В качестве силовых трансформаторов применяются трансформаторы как с сухой так и с масляной основной изоляцией обмоток. Перед отправкой все модули собираются, прокладываются все межмодульные связи, производится маркировка и комплексное тестирование электрооборудования. По заказу в КТП может выполняется: электроосвещение; электроотопление; естественная или принудительная вентиляция; сплит-система кондиционирования и пожарная сигнализация.
Наименование параметра | Значение параметра |
Количество силовых трансформаторов | один, два |
Мощность силовых трансформаторов, кВА | от 25 до 2500 (100,160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500) |
Напряжение на стороне Высокого Напряжения, кВ | 6; 10 |
Распределительное устройство Высокого Напряжения РУВН - 6(10) кВ: оборудование | КСО-3хх |
КСО-2хх | |
Ток термической стойкости на стороне Высокого Напряжения в течении 1с., кА | 16 |
Ток электродинамической стойкости на стороне Высокого Напряжения, кА | 41 |
Исполнение Высоковольтного Ввода | воздушный, кабельный |
Напряжение на стороне Низкого Напряжения, кВ | 0,4/0,23 |
Распределительное устройство низкого напряжения РУНН - 6(10) кВ: оборудование | ЩО-70 |
Ток термической стойкости на стороне Низкого Напряжения в течении 1с., кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости на стороне Низкого Напряжения, кА | 50 |
Исполнение Низкого Напряжения | воздушный, кабельный |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | |
с масляным трансформатором | нормальная изоляция |
с сухим трансформатором | облегчённая изоляция |
Номинальный режим работы | продолжительный |
Вид обслуживания | периодический |
Трансформаторная подстанция КТП является изделием климатического исполнения У и категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для работы в следующих условиях:
Признаки классификации | Исполнение |
По конструктивному исполнению | блочное |
По электрической схеме на стороне Высокого Напряжения | тупиковая, проходная |
По способу установки | стационарное |
По числу применяемых силовых трансформаторов | одно/двухтрансформаторная |
По выполнению высоковольтного ввода | воздушный, кабельный |
По выполнению выводов отходящих линий | |
на стороне НН | воздушный, кабельный |
По выполнению нейтрали трансформатора | с глухозаземленной нейтралью |
на стороне НН | с изолированной нейтралью (по специальному заказу) |
По мощности силового трансформатора, кВА | от 25 до 2500 |
Пример записи условного обозначения трансформаторной подстанции КТП-630: КТПНУ-Т ВК 630/10/0,4 У1 - комплектная трансформаторная подстанция наружней установки, утепленная, тупиковая, с одним трансформатором мощностью 630 кВА, с воздушным вводом ВН и кабельным НН, на номинальное напряжение на стороне ВН - 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН - 0,4 кВ, климатического исполнения У1
Наименование | Условное обозначение | Цена | |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 100 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-100/6(10)/0,4 У1 | от | 198 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 100 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-100/6(10)/0,4 У1 | от | 198 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 100 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-100/6(10)/0,4 У1 | от | 198 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 160 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-160/6(10)/0,4 У1 | от | 255 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 160 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-160/6(10)/0,4 У1 | от | 255 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 160 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-160/6(10)/0,4 У1 | от | 255 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-250/6(10)/0,4 У1 | от | 399 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-250/6(10)/0,4 У1 | от | 399 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-250/6(10)/0,4 У1 | от | 399 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 400 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-400/6(10)/0,4 У1 | от | 418 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 400 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-400/6(10)/0,4 У1 | от | 418 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 400 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-400/6(10)/0,4 У1 | от | 418 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 630 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-630/6(10)/0,4 У1 | от | 443 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 630 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-630/6(10)/0,4 У1 | от | 443 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 630 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-630/6(10)/0,4 У1 | от | 443 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 1000 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-1000/6(10)/0,4 У1 | от | 457 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 1000 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-1000/6(10)/0,4 У1 | от | 457 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 1000 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-1000/6(10)/0,4 У1 | от | 457 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 1250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-1250/6(10)/0,4 У1 | от | 483 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 1250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-1250/6(10)/0,4 У1 | от | 483 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 1250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-1250/6(10)/0,4 У1 | от | 483 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 1600 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-1600/6(10)/0,4 У1 | от | 508 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 1600 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-1600/6(10)/0,4 У1 | от | 508 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 1600 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-1600/6(10)/0,4 У1 | от | 508 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 2500 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВВ-2500/6(10)/0,4 У1 | от | 533 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 2500 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т ВК-2500/6(10)/0,4 У1 | от | 533 000 ₽ |
Комплектная трансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 2500 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | КТПНУ-Т КК-2500/6(10)/0,4 У1 | от | 533 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 100 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВВ-100/6(10)/0,4 У1 | от | 418 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 100 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВК-100/6(10)/0,4 У1 | от | 418 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 100 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т КК-100/6(10)/0,4 У1 | от | 418 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 160 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВВ-160/6(10)/0,4 У1 | от | 421 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 160 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВК-160/6(10)/0,4 У1 | от | 421 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 160 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т КК-160/6(10)/0,4 У1 | от | 421 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВВ-250/6(10)/0,4 У1 | от | 429 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВК-250/6(10)/0,4 У1 | от | 429 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 250 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т КК-250/6(10)/0,4 У1 | от | 429 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 400 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВВ-400/6(10)/0,4 У1 | от | 451 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 400 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВК-400/6(10)/0,4 У1 | от | 451 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 400 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т КК-400/6(10)/0,4 У1 | от | 451 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 630 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВВ-630/6(10)/0,4 У1 | от | 469 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 630 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВК-630/6(10)/0,4 У1 | от | 469 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 630 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т КК-630/6(10)/0,4 У1 | от | 469 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 1000 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВВ-1000/6(10)/0,4 У1 | от | 487 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 1000 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВК-1000/6(10)/0,4 У1 | от | 487 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 1000 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т КК-1000/6(10)/0,4 У1 | от | 487 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 1600 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВВ-1600/6(10)/0,4 У1 | от | 511 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 1600 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВК-1600/6(10)/0,4 У1 | от | 511 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 1600 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т КК-1600/6(10)/0,4 У1 | от | 511 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод, мощностью 2500 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВВ-2500/6(10)/0,4 У1 | от | 568 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, воздушный ввод, кабельный вывод, мощностью 2500 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т ВК-2500/6(10)/0,4 У1 | от | 568 000 ₽ |
Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа "Сэндвич", утепленная, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, мощностью 2500 кВА, напряжение по высокой стороне 6(10) кВ, по низкой стороне - 0,4 кВ, климатическое исполнение У1 | 2КТПНУ-Т КК-2500/6(10)/0,4 У1 | от | 568 000 ₽ |
Вы можете заказать КТП различного исполнения, необходимо скачать опросный лист, заполнить его и направить на наш электронный адрес.
Все опросные листы нашей продукции можно посмотреть здесь